Dati

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Cod. Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass
1 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 574 P Scuffet 55 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 4.210 D Mina 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 4.421 D Augello 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 4.461 D Zappa 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 6.230 D Dossena 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 6.231 D Azzi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 6.464 D Wieteska 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 440 C Viola 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 1.871 C Deiola 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM admin_ITA 09/03/2024 04:08 PM 1.987 C Jankto 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cod. Ruolo Nome Voto Gf Gs Rp Rs Rf Au Amm Esp Ass